HORIZON II · Locuințe disponibile
HORIZON II · Locuințe disponibile
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Piscină și grădini comune · Randare a ansamblului
HORIZON II · Unități disponibile
Unsprezece vizualizări comune ale proiectului, nu fotografii verificate ale fiecărei locuințe finalizate. Mobilierul, electrocasnicele, priveliștea și finisajele sunt ilustrative.
Unități disponibile · 31
Suprafețele sunt separate; totalurile includ exteriorul și nu reprezintă spațiu interior. Mai multe totaluri de parter nu corespund componentelor. Cifrele sunt reproduse fără corectare: solicitați planuri și metoda de măsurare. Liniuța înseamnă informație nefurnizată.
| Unitate | Etaj / număr de niveluri | Orientare | Dormitoare | Băi | Suprafață construită (m²) | Terasă acoperită | Grădină | Terasă | Solariu | Total declarat | Preț (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Parter | Sud-vest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | 264.900 EUR |
| 123 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | 224.900 EUR |
| 125 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | 224.900 EUR |
| 127 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | 224.900 EUR |
| 128 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249.900 EUR |
| 129 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | 224.900 EUR |
| 130 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249.900 EUR |
| 223 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 225 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 227 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 229 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219.900 EUR |
| 322 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 323 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 EUR |
| 324 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 326 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 419 | Parter | Nord-est | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | 254.900 EUR |
| 421 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 423 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 425 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219.900 EUR |
| 519 | Parter | Sud-vest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | 279.900 EUR |
| 522 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 523 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234.900 EUR |
| 524 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 525 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234.900 EUR |
| 526 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 621 | Parter | Nord-est | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 EUR |
| 719 | Parter | Sud-vest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | 279.900 EUR |
| 721 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 EUR |
| 723 | Parter | Sud-vest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 EUR |
| 726 | Etaj | Sud-vest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 EUR |
| 822 | Etaj | Nord-est | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 244.900 EUR |
30 septembrie 2027 · estimat
Detalii despre proprietate
31 de locuințe într-un singur anunț de proiect: 2 sau 3 dormitoare și 2 băi, cu grădină la parter ori terasă și solar privat la etaj. Prețuri între 219.900 și 279.900 €, fără taxe, conform listei furnizate din 26 octombrie 2026. Disponibilitatea necesită confirmare.
Suprafețele sunt separate; totalurile includ exteriorul și nu reprezintă spațiu interior. Mai multe totaluri de parter nu corespund componentelor. Cifrele sunt reproduse fără corectare: solicitați planuri și metoda de măsurare. Liniuța înseamnă informație nefurnizată.
Data predării este estimativă, nu dovedește finalizarea. Confirmați unitatea, termenele contractuale și documentele de ocupare.
Conceput pentru confortul vieții mediteraneene
Două zone comune însumează 3.434 m². Specificația indică două piscine cu câte 81,06 m² de luciu de apă, spații verzi și facilități de înot pentru adulți și copii.
Antetul indică martie 2026, subsolurile 1 aprilie 2025. Confirmați versiunea contractuală și înlocuirile de calitate egală sau superioară.
- Gresie porțelanată de format mare, geam dublu și obloane conform specificației; mobilier de lavoar și apă caldă aerotermică de 150 litri. Solare cu apă, curent și TV; grădini cu robinete și priză frontală.
- Bucătărie mobilată cu plită cu inducție și hotă conform specificației. Alte electrocasnice, mobilier, parcare și depozitare neconfirmate. Doar preinstalare pentru aer condiționat split.
San Miguel de Salinas · Costa Blanca de Sud
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Întrebări despre acest apartament
Mai sunt disponibile toate cele 31 de locuințe?
Acestea sunt cele 31 de rânduri ale listei furnizate, nu o verificare în timp real. Cereți disponibilitatea actuală și o ofertă detaliată.
Sunt incluse taxele și aerul condiționat instalat?
Taxele sunt excluse. Este indicată doar preinstalarea split, nu aparatele. Mobilierul și pachetul complet de electrocasnice sunt neconfirmate.
De ce sunt suprafețele separate?
Suprafața construită, terasa acoperită, grădina, terasa și solarul sunt spații diferite. Unele totaluri sunt inconsecvente; confirmați planurile semnate și nu considerați totalul suprafață interioară.
VERDI ESTATE
Unități disponibile
Acestea sunt cele 31 de rânduri ale listei furnizate, nu o verificare în timp real. Cereți disponibilitatea actuală și o ofertă detaliată.
Listă furnizată din 26 octombrie 2026 (copertă SAOCO II; tabele HORIZON II Faza 1) și specificație HORIZON II. Publicat la 28 octombrie 2026; disponibilitate de confirmat.