HORIZON II · Доступные квартиры
HORIZON II · Доступные квартиры
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Бассейн и общие сады · Визуализация комплекса
HORIZON II · Доступные квартиры
Одиннадцать общих визуализаций комплекса, не проверенные фотографии каждой готовой квартиры. Мебель, техника, виды и отделка показаны для иллюстрации.
Доступные квартиры · 31
Площади разделены; итоги включают открытые зоны и не равны внутренней жилой площади. Ряд итогов первого этажа не совпадает с составляющими. Цифры сохранены: запросите планы и метод измерения. Прочерк означает отсутствие данных.
| Квартира | Этаж / количество этажей | Ориентация | Спальни | Ванные комнаты | Общая площадь (м²) | Крытая терраса | Сад | Терраса | Солярий | Указанная общая площадь | Цена (евро) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Первый этаж | Юго-запад | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | 264 900 € |
| 123 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | 224 900 € |
| 125 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | 224 900 € |
| 127 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | 224 900 € |
| 128 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 € |
| 129 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | 224 900 € |
| 130 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 € |
| 223 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 225 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 227 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 229 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 € |
| 322 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 323 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 324 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 326 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 419 | Первый этаж | Северо-восток | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | 254 900 € |
| 421 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 423 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 425 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 € |
| 519 | Первый этаж | Юго-запад | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | 279 900 € |
| 522 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 523 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 € |
| 524 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 525 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 € |
| 526 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 621 | Первый этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 719 | Первый этаж | Юго-запад | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | 279 900 € |
| 721 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 723 | Первый этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 726 | Верхний этаж | Юго-запад | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 822 | Верхний этаж | Северо-восток | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 244 900 € |
30 сентября 2027 · планируется
Характеристики объекта
31 квартира в одном объявлении комплекса: 2 или 3 спальни и 2 ванные, сад на первом этаже либо терраса и частный солярий наверху. Цены от 219 900 до 279 900 € без налогов по переданному списку от 26 октября 2026 года. Наличие требует подтверждения.
Площади разделены; итоги включают открытые зоны и не равны внутренней жилой площади. Ряд итогов первого этажа не совпадает с составляющими. Цифры сохранены: запросите планы и метод измерения. Прочерк означает отсутствие данных.
Указанная дата передачи плановая и не подтверждает завершение. Уточните квартиру, договорные сроки и документы на ввод в эксплуатацию.
Для комфортной жизни на Средиземноморье
Две общие зоны занимают 3434 м². Указаны два бассейна по 81,06 м² водной поверхности, озеленение и зоны купания для взрослых и детей.
В заголовке март 2026 года, внизу страниц 1 апреля 2025 года. Уточните договорную версию и замены материалов равноценными или более качественными.
- Крупноформатный керамогранит, стеклопакеты и ставни согласно спецификации; тумбы под раковины и аэротермальный нагрев воды на 150 литров. На соляриях вода, электричество и ТВ; в садах краны и передняя розетка.
- По спецификации кухня с индукционной панелью и вытяжкой. Остальная техника, мебель, парковка и кладовая не подтверждены. Только подготовка под сплит-кондиционеры.
San Miguel de Salinas · юг Коста-Бланки
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Вопросы об этой квартире
Все 31 квартира ещё доступны?
Это 31 строка переданного списка, не проверка наличия в реальном времени. Запросите актуальное наличие и подробную смету.
Включены налоги и установленные кондиционеры?
Налоги не включены. Указана только подготовка под сплит-системы, не оборудование. Мебель и полный комплект техники не подтверждены.
Почему площади разделены?
Застроенная площадь, крытая терраса, сад, терраса и солярий — разные пространства. Некоторые итоги расходятся; проверьте подписанные планы и не считайте итог внутренней площадью.
VERDI ESTATE
Доступные квартиры
Это 31 строка переданного списка, не проверка наличия в реальном времени. Запросите актуальное наличие и подробную смету.
Переданный прайс от 26 октября 2026 года (обложка SAOCO II; таблицы HORIZON II Этап 1) и спецификация HORIZON II. Опубликовано 28 октября 2026 года; наличие уточняется.