HORIZON II · Verfügbare Wohnungen
HORIZON II · Verfügbare Wohnungen
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Pool und Gemeinschaftsgärten · Visualisierung des Bauprojekts
HORIZON II · Verfügbare Einheiten
Elf gemeinsame Projektvisualisierungen, keine geprüften Fotos jeder fertigen Wohnung. Möbel, Geräte, Ausblick und Oberflächen sind beispielhaft.
Verfügbare Einheiten · 31
Flächen sind getrennt; Gesamtsummen enthalten Außenflächen und sind keine Innenwohnfläche. Mehrere Erdgeschosssummen stimmen nicht mit den Einzelwerten überein. Unveränderte Angaben: Pläne und Messgrundlage anfordern. Ein Strich bedeutet nicht angegeben.
| Einheit | Etage / Geschosse | Ausrichtung | Schlafzimmer | Badezimmer | Bebaute Fläche (m²) | Überdachte Terrasse | Garten | Terrasse | Solarium | Angegebenes Gesamtmaß | Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Erdgeschoss | Südwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | 264.900 € |
| 123 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | 224.900 € |
| 125 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | 224.900 € |
| 127 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | 224.900 € |
| 128 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249.900 € |
| 129 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | 224.900 € |
| 130 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249.900 € |
| 223 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 225 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 227 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 229 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219.900 € |
| 322 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 323 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 € |
| 324 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 326 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 419 | Erdgeschoss | Nordosten | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | 254.900 € |
| 421 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 423 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 425 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219.900 € |
| 519 | Erdgeschoss | Südwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | 279.900 € |
| 522 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 523 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234.900 € |
| 524 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 525 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234.900 € |
| 526 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 621 | Erdgeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219.900 € |
| 719 | Erdgeschoss | Südwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | 279.900 € |
| 721 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 € |
| 723 | Erdgeschoss | Südwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234.900 € |
| 726 | Obergeschoss | Südwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259.900 € |
| 822 | Obergeschoss | Nordosten | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 244.900 € |
30. September 2027 · voraussichtlich
Objektdetails
31 Wohnungen in einem Projektangebot: 2 oder 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, mit Erdgeschossgarten oder Terrasse und privatem Solarium im Obergeschoss. Preise von 219.900 bis 279.900 € ohne Steuern laut übermittelter Liste vom 26. Oktober 2026. Verfügbarkeit bestätigen lassen.
Flächen sind getrennt; Gesamtsummen enthalten Außenflächen und sind keine Innenwohnfläche. Mehrere Erdgeschosssummen stimmen nicht mit den Einzelwerten überein. Unveränderte Angaben: Pläne und Messgrundlage anfordern. Ein Strich bedeutet nicht angegeben.
Der Übergabetermin ist eine Schätzung, kein Fertigstellungsnachweis. Einheit, Vertragstermine und Nutzungsunterlagen bestätigen lassen.
Für komfortables Wohnen am Mittelmeer konzipiert
Zwei Gemeinschaftsbereiche umfassen 3.434 m². Genannt werden zwei Pools mit jeweils 81,06 m² Wasserfläche, Grünanlagen und Schwimmmöglichkeiten für Erwachsene und Kinder.
Die Kopfzeile nennt März 2026, die Fußzeilen den 1. April 2025. Vertragsfassung und gleich- oder höherwertige Materialersetzungen bestätigen lassen.
- Großformatiges Feinsteinzeug, Doppelverglasung und Rollläden gemäß Baubeschreibung; Waschtischunterschränke und 150-Liter-Warmwasser über Aerothermie. Solarien mit Wasser, Strom und TV; Gärten mit Wasserhähnen und vorderer Steckdose.
- Einbauküche mit Induktionsfeld und Dunstabzug laut Baubeschreibung. Weitere Geräte, Möbel, Stellplatz und Abstellraum unbestätigt. Nur Vorinstallation für Splitklimaanlagen.
San Miguel de Salinas · Südliche Costa Blanca
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Fragen zu dieser Wohnung
Sind alle 31 Wohnungen noch verfügbar?
Dies sind die 31 Zeilen der übermittelten Liste, keine Live-Bestandsprüfung. Aktuelle Verfügbarkeit und aufgeschlüsseltes Angebot anfordern.
Sind Steuern und installierte Klimageräte enthalten?
Steuern sind ausgeschlossen. Genannt ist nur die Split-Vorinstallation, keine Geräte. Möbel und ein vollständiges Gerätepaket sind unbestätigt.
Warum werden Flächen getrennt angegeben?
Bebaute Fläche, überdachte Terrasse, Garten, Terrasse und Solarium sind unterschiedliche Bereiche. Einige Summen sind widersprüchlich; unterzeichnete Pläne bestätigen lassen und Gesamtsummen nicht als Innenfläche behandeln.
VERDI ESTATE
Verfügbare Einheiten
Dies sind die 31 Zeilen der übermittelten Liste, keine Live-Bestandsprüfung. Aktuelle Verfügbarkeit und aufgeschlüsseltes Angebot anfordern.
Übermittelte Preisliste vom 26. Oktober 2026 (Deckblatt SAOCO II; Tabellen HORIZON II Phase 1) und HORIZON II-Baubeschreibung. Veröffentlicht am 28. Oktober 2026; Verfügbarkeit zu bestätigen.