HORIZON II · Dostępne lokale
HORIZON II · Dostępne lokale
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Basen i wspólne ogrody · Wizualizacja inwestycji
HORIZON II · Dostępne lokale
Jedenaście wspólnych wizualizacji inwestycji, nie zweryfikowane zdjęcia każdego ukończonego lokalu. Meble, urządzenia, widoki i wykończenie są poglądowe.
Dostępne lokale · 31
Powierzchnie podano osobno; sumy zawierają przestrzeń zewnętrzną i nie są powierzchnią wnętrza. Kilka sum na parterze nie zgadza się ze składnikami. Dane pozostawiono bez korekty: należy uzyskać plany i zasady pomiaru. Kreska oznacza brak danych.
| Lokal | Piętro / liczba kondygnacji | Ekspozycja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia zabudowana (m²) | Zadaszony taras | Ogród | Taras | Solarium | Podana powierzchnia łączna | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Parter | Południowy zachód | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | 264 900 € |
| 123 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | 224 900 € |
| 125 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | 224 900 € |
| 127 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | 224 900 € |
| 128 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 € |
| 129 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | 224 900 € |
| 130 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 € |
| 223 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 225 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 227 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 229 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 € |
| 322 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 323 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 324 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 326 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 419 | Parter | Północny wschód | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | 254 900 € |
| 421 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 423 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 425 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 € |
| 519 | Parter | Południowy zachód | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | 279 900 € |
| 522 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 523 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 € |
| 524 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 525 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 € |
| 526 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 621 | Parter | Północny wschód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 € |
| 719 | Parter | Południowy zachód | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | 279 900 € |
| 721 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 723 | Parter | Południowy zachód | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 € |
| 726 | Piętro | Południowy zachód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 € |
| 822 | Piętro | Północny wschód | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 244 900 € |
30 września 2027 · planowane
Szczegóły nieruchomości
31 lokali w jednym ogłoszeniu inwestycji: 2 lub 3 sypialnie i 2 łazienki, ogród na parterze albo taras i prywatne solarium na piętrze. Ceny od 219 900 do 279 900 € bez podatków według przekazanej listy z 26 października 2026. Dostępność do potwierdzenia.
Powierzchnie podano osobno; sumy zawierają przestrzeń zewnętrzną i nie są powierzchnią wnętrza. Kilka sum na parterze nie zgadza się ze składnikami. Dane pozostawiono bez korekty: należy uzyskać plany i zasady pomiaru. Kreska oznacza brak danych.
Termin przekazania jest planowany, nie potwierdza ukończenia. Należy potwierdzić lokal, terminy umowne i dokumenty dopuszczenia do użytkowania.
Z myślą o wygodnym życiu nad Morzem Śródziemnym
Dwie strefy wspólne mają łącznie 3434 m². Specyfikacja wymienia dwa baseny po 81,06 m² lustra wody, zieleń i kąpieliska dla dorosłych i dzieci.
Nagłówek wskazuje marzec 2026, stopki 1 kwietnia 2025. Należy potwierdzić wersję umowną i zamienniki tej samej lub wyższej jakości.
- Wielkoformatowy gres, podwójne szyby i rolety według specyfikacji; szafki umywalkowe i 150-litrowy system aerotermiczny do ciepłej wody. Solaria z wodą, prądem i TV; ogrody z kranami i przednim gniazdkiem.
- Według specyfikacji kuchnia z płytą indukcyjną i okapem. Pozostałe urządzenia, meble, parking i schowek niepotwierdzone. Tylko przygotowanie pod klimatyzację split.
San Miguel de Salinas · Południowa Costa Blanca
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Pytania o to mieszkanie
Czy wszystkie 31 lokali jest nadal dostępnych?
To 31 wierszy przekazanej listy, nie kontrola stanu na żywo. Należy poprosić o aktualną dostępność i szczegółową wycenę.
Czy podatki i zamontowana klimatyzacja są w cenie?
Podatki są wyłączone. Specyfikacja przewiduje przygotowanie pod split, nie urządzenia. Meble i pełen zestaw AGD niepotwierdzone.
Dlaczego powierzchnie są oddzielne?
Powierzchnia zabudowana, zadaszony taras, ogród, taras i solarium to różne przestrzenie. Niektóre sumy są niespójne; należy potwierdzić podpisane plany i nie uznawać sum za powierzchnię wnętrza.
VERDI ESTATE
Dostępne lokale
To 31 wierszy przekazanej listy, nie kontrola stanu na żywo. Należy poprosić o aktualną dostępność i szczegółową wycenę.
Przekazana lista z 26 października 2026 (okładka SAOCO II; tabele HORIZON II Etap 1) i specyfikacja HORIZON II. Publikacja 28 października 2026; dostępność do potwierdzenia.