HORIZON II · Beschikbare woningen
HORIZON II · Beschikbare woningen
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Zwembad en gemeenschappelijke tuinen · Artistieke impressie van het project
HORIZON II · Beschikbare eenheden
Elf gedeelde projectvisualisaties, geen geverifieerde foto’s van elke voltooide woning. Meubels, apparatuur, uitzicht en afwerking zijn illustratief.
Beschikbare eenheden · 31
Oppervlakten zijn gescheiden; totalen omvatten buitenruimte en zijn geen binnenoppervlak. Diverse totalen beneden sluiten niet aan op de onderdelen. Cijfers zijn ongewijzigd: vraag plannen en meetwijze. Een streep betekent niet aangeleverd.
| Woning | Verdieping / aantal woonlagen | Oriëntatie | Slaapkamers | Badkamers | Bebouwde oppervlakte (m²) | Overdekt terras | Tuin | Terras | Solarium | Opgegeven totaal | Prijs (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Begane grond | Zuidwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | € 264.900 |
| 123 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | € 224.900 |
| 125 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | € 224.900 |
| 127 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | € 224.900 |
| 128 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 249.900 |
| 129 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | € 224.900 |
| 130 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 249.900 |
| 223 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 225 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 227 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 229 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | € 219.900 |
| 322 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 323 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 234.900 |
| 324 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 326 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 419 | Begane grond | Noordoost | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | € 254.900 |
| 421 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 423 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 425 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | € 219.900 |
| 519 | Begane grond | Zuidwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | € 279.900 |
| 522 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 523 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | € 234.900 |
| 524 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 525 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | € 234.900 |
| 526 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 621 | Begane grond | Noordoost | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 219.900 |
| 719 | Begane grond | Zuidwest | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | € 279.900 |
| 721 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 234.900 |
| 723 | Begane grond | Zuidwest | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | € 234.900 |
| 726 | Bovenverdieping | Zuidwest | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 259.900 |
| 822 | Bovenverdieping | Noordoost | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | € 244.900 |
30 september 2027 · verwacht
Woninggegevens
31 woningen in één projectadvertentie: 2 of 3 slaapkamers en 2 badkamers, met tuin op de begane grond of terras en privé solarium boven. Prijzen van €219.900 tot €279.900 exclusief belastingen, volgens de aangeleverde lijst van 26 oktober 2026. Beschikbaarheid te bevestigen.
Oppervlakten zijn gescheiden; totalen omvatten buitenruimte en zijn geen binnenoppervlak. Diverse totalen beneden sluiten niet aan op de onderdelen. Cijfers zijn ongewijzigd: vraag plannen en meetwijze. Een streep betekent niet aangeleverd.
De opleverdatum is een verwachting en geen bewijs van voltooiing. Bevestig de woning, contractdata en bewoningsdocumenten.
Ontworpen voor comfortabel mediterraan wonen
Twee gemeenschappelijke zones beslaan samen 3.434 m². De specificatie noemt twee zwembaden van elk 81,06 m² wateroppervlak, groen en zwemvoorzieningen voor volwassenen en kinderen.
De kop vermeldt maart 2026, de voetteksten 1 april 2025. Bevestig de contractuele versie en vervangingen van gelijke of hogere kwaliteit.
- Grootformaat porseleinen vloeren, dubbele beglazing en rolluiken volgens specificatie; wastafelmeubels en 150 liter aerothermisch warm water. Solariums met water, stroom en TV; tuinen met kranen en stroompunt vooraan.
- Ingerichte keuken met inductiekookplaat en afzuiging volgens specificatie. Overige apparatuur, meubels, parkeren en berging onbevestigd. Alleen voorbereiding voor splitairco.
San Miguel de Salinas · Costa Blanca Zuid
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Vragen over dit appartement
Zijn alle 31 woningen nog beschikbaar?
Dit zijn de 31 regels uit de aangeleverde lijst, geen live voorraadcontrole. Vraag actuele beschikbaarheid en een gespecificeerde offerte.
Zijn belastingen en geïnstalleerde airco inbegrepen?
Belastingen zijn uitgesloten. Alleen voorbereiding voor splitairco wordt genoemd, geen toestellen. Meubels en een volledig apparatuurpakket zijn onbevestigd.
Waarom staan oppervlakten apart?
Bebouwd oppervlak, overdekt terras, tuin, terras en solarium zijn verschillende ruimten. Sommige totalen kloppen niet; bevestig ondertekende plannen en behandel totalen niet als binnenruimte.
VERDI ESTATE
Beschikbare eenheden
Dit zijn de 31 regels uit de aangeleverde lijst, geen live voorraadcontrole. Vraag actuele beschikbaarheid en een gespecificeerde offerte.
Aangeleverde prijslijst van 26 oktober 2026 (omslag SAOCO II; tabellen HORIZON II Fase 1) en HORIZON II-specificatie. Gepubliceerd 28 oktober 2026; beschikbaarheid te bevestigen.