HORIZON II · Elérhető otthonok
HORIZON II · Elérhető otthonok
San Miguel de Salinas · Alicante
HORIZON II · Medence és közös kertek · A lakópark látványterve
HORIZON II · Elérhető lakások
Tizenegy közös projektlátványterv, nem minden kész lakás ellenőrzött fényképei. A bútor, gépek, kilátás és burkolatok szemléltetők.
Elérhető lakások · 31
A területek külön szerepelnek; a teljes érték kültért is tartalmaz, nem belső lakótér. Több földszinti összeg nem egyezik a részekkel. Változatlan adatok: kérjen tervet és mérési alapot. A kötőjel hiányzó adatot jelez.
| Lakás | Emelet / szintek száma | Tájolás | Hálószobák | Fürdőszobák | Beépített alapterület (m²) | Fedett terasz | Kert | Terasz | Napozóterasz | Megadott összterület | Ár (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Földszint | Délnyugat | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 105,23 m² | — | — | 202,56 m² | 264 900 EUR |
| 123 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,90 m² | — | — | 117,83 m² | 224 900 EUR |
| 125 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,04 m² | — | — | 117,15 m² | 224 900 EUR |
| 127 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 30,36 m² | — | — | 118,64 m² | 224 900 EUR |
| 128 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 EUR |
| 129 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 31,85 m² | — | — | 118,66 m² | 224 900 EUR |
| 130 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 249 900 EUR |
| 223 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 225 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 227 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 229 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 EUR |
| 322 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 323 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 EUR |
| 324 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 326 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 419 | Földszint | Északkelet | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 65,58 m² | — | — | 162,91 m² | 254 900 EUR |
| 421 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 423 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 425 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 219 900 EUR |
| 519 | Földszint | Délnyugat | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 97,10 m² | — | — | 194,43 m² | 279 900 EUR |
| 522 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 523 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 EUR |
| 524 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 525 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,50 m² | — | — | 107,29 m² | 234 900 EUR |
| 526 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 621 | Földszint | Északkelet | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 219 900 EUR |
| 719 | Földszint | Délnyugat | 3 | 2 | 85,88 m² | 11,45 m² | 79,88 m² | — | — | 177,21 m² | 279 900 EUR |
| 721 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 EUR |
| 723 | Földszint | Délnyugat | 2 | 2 | 68,20 m² | 11,45 m² | 20,20 m² | — | — | 106,99 m² | 234 900 EUR |
| 726 | Emelet | Délnyugat | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 259 900 EUR |
| 822 | Emelet | Északkelet | 2 | 2 | 65,01 m² | — | — | 16,33 m² | 71,14 m² | 152,48 m² | 244 900 EUR |
2027. szeptember 30. · tervezett
Az ingatlan adatai
31 lakás egyetlen projekthirdetésben: 2 vagy 3 hálószoba és 2 fürdőszoba, földszinti kerttel vagy emeleti terasszal és privát szoláriummal. Ár 219 900–279 900 €, adók nélkül, a 2026. október 26-i átadott lista szerint. Az elérhetőség megerősítendő.
A területek külön szerepelnek; a teljes érték kültért is tartalmaz, nem belső lakótér. Több földszinti összeg nem egyezik a részekkel. Változatlan adatok: kérjen tervet és mérési alapot. A kötőjel hiányzó adatot jelez.
Az átadási dátum becslés, nem készültségi igazolás. Egyeztesse a lakást, szerződéses határidőket és használatbavételi iratokat.
Kényelmes mediterrán életre tervezve
Két közösségi terület összesen 3434 m². A leírás két, egyenként 81,06 m² vízfelületű medencét, parkosítást, felnőtt- és gyermekfürdési lehetőséget említ.
A fejléc 2026 márciusát, a lábléc 2025. április 1-jét jelöli. A szerződéses változat és az azonos vagy jobb minőségű helyettesítések megerősítendők.
- Nagy méretű greslap, dupla üvegezés és redőny a leírás szerint; mosdószekrény és 150 literes aerotermikus melegvíz. A szoláriumokon víz, áram és TV; a kertekben csapok és elöl konnektor.
- A leírás szerint beépített konyha indukciós főzőlappal és elszívóval. Más gépek, bútorok, parkoló és tároló nem igazolt. Csak splitklíma-előkészítés.
San Miguel de Salinas · Costa Blanca déli része
HORIZON II · San Miguel de Salinas · Alicante · Costa Blanca South.
Kérdések erről a lakásról
Mind a 31 lakás még elérhető?
Ezek az átadott lista 31 sorát jelentik, nem élő készletellenőrzést. Kérjen aktuális elérhetőséget és tételes ajánlatot.
Az adók és a felszerelt klíma benne vannak?
Az adók nincsenek benne. Csak splitklíma-előkészítés szerepel, készülékek nem. Bútor és teljes gépcsomag nem igazolt.
Miért külön szerepelnek a területek?
A beépített terület, fedett terasz, kert, terasz és szolárium külön tér. Egyes összegek eltérnek; ellenőrizze az aláírt terveket, a teljes érték nem belső lakótér.
VERDI ESTATE
Elérhető lakások
Ezek az átadott lista 31 sorát jelentik, nem élő készletellenőrzést. Kérjen aktuális elérhetőséget és tételes ajánlatot.
Átadott árlista: 2026. október 26. (SAOCO II borító; HORIZON II 1. ütem táblázatok), HORIZON II műszaki leírás. Közzététel: 2026. október 28.; elérhetőség megerősítendő.