NATURE RESORT · 1. ÜTEM
NATURE RESORT · Elérhető lakások
San Miguel de Salinas · Alicante
NATURE RESORT · A projekt légi nézete · A lakópark látványterve
NATURE RESORT
A hét megadott külső és belső kép a projekt látványterve, nem kész lakások fényképe. A látható bútorok, burkolatok és kilátás szemléltetők, és nem igazolják az egyes lakások árban foglalt berendezését vagy pontos kilátását.
Elérhető lakások · 59
A beépített terület és terasz külön szerepel. A további földszinti oszlop megnevezés nélküli, nem tekintjük kertnek. Minden közölt összterület eltér a részek összegétől. A forrásszámokat megőriztük; kérjen egyedi tervet és írásos területegyeztetést. Az összterületek külső teret is tartalmaznak, nem csak belső lakóterületet.
59 árazott 1. ütemű ajánlat a fájlból, nem élő készletellenőrzés. Gondolatjel: nincs megadott adat. Parkolószámok szerepelnek; beltéri/kültéri típus és árba foglalás megerősítendő.
| Lakás | Ár (EUR) | Emelet / szintek száma | Tájolás | Hálószobák | Fürdőszobák | Beépített alapterület (m²) | Terasz | Forrásbeli megnevezés nélküli terület | Megadott összterület | Parkolószám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 259 900 EUR | Földszint · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 101,76 m² | 244,41 m² | 138 |
| 102 | 269 900 EUR | Földszint · Sarok · Belső | Nyugat | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,98 m² | 97,73 m² | 240,38 m² | 126 |
| 103 | 219 900 EUR | Földszint · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 88 |
| 104 | 219 900 EUR | Földszint · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 89 |
| 105 | 219 900 EUR | Földszint · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,16 m² | 128,41 m² | 90 |
| 106 | 219 900 EUR | Földszint · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 91 |
| 107 | 219 900 EUR | Földszint · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 94 |
| 108 | 219 900 EUR | Földszint · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,35 m² | 20,35 m² | 106,47 m² | 95 |
| 109 | 219 900 EUR | Földszint · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 26,48 m² | 34,23 m² | 128,48 m² | 96 |
| 110 | 219 900 EUR | Földszint · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 18,52 m² | 19,06 m² | 105,35 m² | 97 |
| 111 | 229 900 EUR | Földszint · Külső | Kelet | 2 | 2 | 75,58 m² | 29,99 m² | 39,00 m² | 146,90 m² | 99 |
| 201 | 269 900 EUR | Első emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 77 |
| 202 | 279 900 EUR | Első emelet · Sarok · Belső | Nyugat | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 92 |
| 203 | 194 900 EUR | Első emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 113 |
| 204 | 199 900 EUR | Első emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 102 |
| 205 | 194 900 EUR | Első emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 136 |
| 206 | 199 900 EUR | Első emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 103 |
| 207 | 194 900 EUR | Első emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 137 |
| 208 | 199 900 EUR | Első emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 104 |
| 209 | 194 900 EUR | Első emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 71 |
| 210 | 199 900 EUR | Első emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 105 |
| 211 | 209 900 EUR | Első emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 121 |
| 301 | 269 900 EUR | Második emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 76 |
| 302 | 279 900 EUR | Második emelet · Sarok · Belső | Nyugat | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 93 |
| 303 | 197 900 EUR | Második emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 106 |
| 305 | 197 900 EUR | Második emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 109 |
| 306 | 202 900 EUR | Második emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 133 |
| 307 | 197 900 EUR | Második emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 110 |
| 308 | 202 900 EUR | Második emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 72 |
| 309 | 197 900 EUR | Második emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 112 |
| 310 | 202 900 EUR | Második emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 82 |
| 311 | 212 900 EUR | Második emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 124 |
| 401 | 272 900 EUR | Harmadik emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 59,03 m² | — | 141,70 m² | 125 |
| 403 | 200 900 EUR | Harmadik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 83 |
| 405 | 200 900 EUR | Harmadik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 84 |
| 406 | 205 900 EUR | Harmadik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 74 |
| 407 | 200 900 EUR | Harmadik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 85 |
| 408 | 205 900 EUR | Harmadik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 75 |
| 409 | 200 900 EUR | Harmadik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 86 |
| 410 | 205 900 EUR | Harmadik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 69 |
| 411 | 220 900 EUR | Harmadik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 119 |
| 501 | 319 900 EUR | Negyedik emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 156,81 m² | — | 239,48 m² | 70 |
| 503 | 203 900 EUR | Negyedik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 68 |
| 505 | 203 900 EUR | Negyedik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 108 |
| 507 | 203 900 EUR | Negyedik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 111 |
| 508 | 208 900 EUR | Negyedik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 134 |
| 509 | 223 900 EUR | Negyedik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 118 |
| 601 | 329 900 EUR | Ötödik emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 135,49 m² | — | 218,16 m² | 101 |
| 603 | 206 900 EUR | Ötödik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 135 |
| 605 | 206 900 EUR | Ötödik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 116 |
| 606 | 211 900 EUR | Ötödik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 128 |
| 607 | 226 900 EUR | Ötödik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 100 |
| 701 | 305 900 EUR | Hatodik emelet · Sarok · Külső | Kelet | 2 | 2 | 66,70 m² | 149,19 m² | — | 218,22 m² | 87 |
| 703 | 215 990 EUR | Hatodik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 65,44 m² | 23,47 m² | — | 91,24 m² | 123 |
| 704 | 218 900 EUR | Hatodik emelet · Belső | Nyugat | 2 | 2 | 65,44 m² | 25,83 m² | — | 93,60 m² | 122 |
| 705 | 230 900 EUR | Hatodik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 107 |
| 801 | 379 900 EUR | Hetedik emelet · Sarok · Külső | Kelet | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 195,47 m² | 131 |
| 802 | 389 900 EUR | Hetedik emelet · Sarok · Külső | Nyugat | 3 | 2 | 80,34 m² | 115,61 m² | — | 198,28 m² | 114 |
| 803 | 239 900 EUR | Hetedik emelet · Külső | Kelet | 2 | 2 | 76,54 m² | 25,89 m² | — | 105,14 m² | 73 |
2028. szeptember 30. · becslés
Az ingatlan adatai
59 lakásajánlat az 1. ütemben, San Miguel de Salinasban, két vagy három hálószobával és két fürdőszobával, földszinttől a hetedik emeletig. Megadott árak 194 900–389 900 €, adók nélkül; becsült átadás 2028. szeptember 30. Hasonlítsa össze a területeket, tájolást és parkolószámokat; erősíttesse meg az elérhetőséget.
A beépített terület és terasz külön szerepel. A további földszinti oszlop megnevezés nélküli, nem tekintjük kertnek. Minden közölt összterület eltér a részek összegétől. A forrásszámokat megőriztük; kérjen egyedi tervet és írásos területegyeztetést. Az összterületek külső teret is tartalmaznak, nem csak belső lakóterületet.
A megadott átadás becslés, nem igazolja a befejezést. Erősíttesse meg a kiválasztott lakás szerződéses dátumát és átadási feltételeit.
Kényelmes mediterrán életre tervezve
NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Costa Blanca déli része
A 2026. márciusi leírás egyenértékű vagy jobb helyettesítést enged, és tízéves szerkezeti biztosítást említ a spanyol LOE szerint. Végleges szerződéses változat és fedezet megerősítendő.
- Vasbeton alapozás és szerkezet; szigetelt kettős téglahomlokzat, hangszigetelés és szellőző légréteg az otthon alatt. Fehér kapart homlokzat és mosható, légáteresztő belső festés.
- Nagyméretű porcelánburkolat belül, kerámia terasz- és egyes közös burkolatok. Szürke lakkozott alumínium, dupla üvegezés, biztonsági üveges erkélykorlát és redőnyök; elektromos működés nem megadott. Fehér lakkozott hálószobaszekrények.
- Fürdők mosdószekrénnyel, WC-vel, keverőcsappal és zuhanytálcával. 150 literes aerotermikus melegvíz-készítő.
- Csak splitklíma-előkészítés a hálókban és nappaliban; beszerelt gépek nem szerepelnek az árban foglaltként. Konyha alsó-felső szekrényekkel, egymedencés mosogatóval, fa munkalappal, indukciós főzőlappal és elszívóval. Bútorok és egyéb gépek nem megerősítettek.
- Két közös terület, egyenként 1692 m². Felnőttmedence 169 m² és gyermekpancsoló 30 m², játszótér, pihenőrész, szabadtéri fitneszeszközök, gyep és mintázott beton megközelítés.
- A leírás kerítést, közös telekommunikációt és beltéri vagy kültéri parkolást említ. A táblázat parkolószámokat ad, de nem igazolja egyenként a típust és árba foglalást. Tárolók és liftek nem megerősítettek.
San Miguel de Salinas · Costa Blanca déli része
NATURE RESORT · San Miguel de Salinas · Alicante · Déli Costa Blanca. Pontos cím és ellenőrzött strand- vagy repülőtéri távolság nem megadott.
Kérdések a NATURE RESORT projektről
Mind az 59 lakás elérhető még?
59 árazott 1. ütemű ajánlat a fájlból, nem élő készletellenőrzés. Gondolatjel: nincs megadott adat. Parkolószámok szerepelnek; beltéri/kültéri típus és árba foglalás megerősítendő. A megadott átadás becslés, nem igazolja a befejezést. Erősíttesse meg a kiválasztott lakás szerződéses dátumát és átadási feltételeit.
Az adók, bútorok és beszerelt klíma benne vannak?
Adók nélküli árak. A megadott fájl dátuma 2026. október 26.; kérjen aktuális elérhetőséget és tételes ajánlatot. Beépített konyha indukciós főzőlappal és elszívóval szerepel. Bútorok és teljes gépcsomag nem megerősített. Csak splitklíma-előkészítés.
Hogyan hasonlítsam össze a területeket?
A beépített terület és terasz külön szerepel. A további földszinti oszlop megnevezés nélküli, nem tekintjük kertnek. Minden közölt összterület eltér a részek összegétől. A forrásszámokat megőriztük; kérjen egyedi tervet és írásos területegyeztetést. Az összterületek külső teret is tartalmaznak, nem csak belső lakóterületet.
VERDI ESTATE
Kérje a NATURE RESORT tájékoztatóját
Adja meg a lakásszámot, és kérjen elérhetőséget, alaprajzot, megerősített területeket és parkolást, végleges felszereltséget, fizetési ütemezést és teljes vételi költséget.
A megadott NATURE 1. ütem árlistája 2026. október 26-i; a NATURE leírás SANTAMAR 2026. márciusi fejlécű, 01/03/2026 láblécű. Elérhetőség és szerződéses feltételek megerősítendők.